Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup X

Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein 
Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein 
Datum:04.11.2016 bis 06.11.2016
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Deutscher Minicar Club e.V. Hempbergstrasse 4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:72
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 23,52s durch Giovanni Verbrugghe
VG5 Truck: 28,64s durch Eckhard Schulze
VG5 Formel: 25,64s durch Thorsten Hoffmann
VG5 Porsche: 24,15s durch Thorsten Hoffmann
Ausschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Ivo, Andreas 7540:10,82 26,72
2 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7540:24,80 25,64
3 1/1 Germany Hausler, Thorsten 7340:21,04 26,79
4 1/1 Germany Plähn, Holger 7040:20,39 27,96
5 1/1 Austria Blum, Andreas 6940:18,22 28,13
6 1/1 Germany Ricklefs, Torsten 6540:37,54 28,16
7 1/1 Germany Henningsen, Andreas 6240:02,90 28,89
8 1/1 Germany Schulze, Eckhard 5637:29,06 29,07
9 1/1 Germany Utz, Ernst 1909:00,80 27,1
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7230:22,25 24,15
2 1/1 Germany Förster, Thorsten 7130:04,13 24,29
3 1/1 Germany Elsner, Sebastian 7130:25,54 24,46
4 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 6428:24,27 24,93
5 1/1 Germany Boehm , Andy 6330:11,22 26,45
6 1/1 Germany Heck, Rolf 0dns 38,95
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 France Prévot, Cédric 7330:09,52 23,81
2 1/1 Belgium Verbrugghe, Giovanni 7330:11,13 23,52
3 1/1 Germany Wohlert, Clark 7330:12,78 23,69
4 1/1 Netherlands Van Der Bol, Rick 7230:17,80 23,82
5 1/1 Germany Feldmann, Markus 7030:02,51 24,36
6 1/1 Germany Honert, Günther 7030:02,90 24,52
7 1/1 France Prevot , Jerome 6930:25,36 24,84
8 1/1 Germany Kiesele, Ralf 6830:17,22 24,85
9 1/1 Germany Budulig, Flavio 6130:14,20 24,82
10 1/1 Germany Maurer, Horst 5525:54,85 24,17
11 1/1 France Solon, Guillaume 2109:43,57 24,65
12 1/1 Germany Nau, Timo 201:25,90 30,11
13 1/2 A Germany Gagesch, Tobias 4420:14,77 25,43
14 1/2 A Germany Streicher, Markus 4320:17,47 25,82
15 1/2 B Germany Watzl, Christian 4020:10,13 25,62
16 1/2 B Germany Schmidt, Tobias 4020:18,34 25,65
17 1/2 A Germany Tiryaki, Ertugrul 4020:23,05 27,75
18 1/2 B France Schueller, Alexandre 3920:16,74 25,2
19 1/2 B Germany Mielke, Michael 3820:11,48 26,55
20 1/2 B Germany Haacke, Tom 3120:13,23 27,87
21 1/2 B Germany Tannek, Rolf 2615:16,82 29,62
22 1/2 A Belgium Vanhaesendonck, Emmanuelle 2110:20,90 25,62
23 1/2 A Norway Hetland, Marius 2110:46,73 26,16
24 1/2 A Germany Weber, Florian 402:11,29 26,68
25 1/4 B Germany Steiger, Markus 2914:23,09 25,2
26 1/4 B Germany Handke, Dieter 2914:31,90 24,52
27 1/4 B Germany Hatt, Oliver 2814:22,57 24,92
28 1/4 B Germany Thomas, Kleiner 2814:46,68 24,82
29 1/4 B Germany Zars, Dietmar 2714:24,94 25,63
30 1/4 B Germany Akangbou, René 2715:19,68 28,91
31 1/4 B Germany Schroeder, Stephan 2210:23,87 25,25
32 1/4 A Belgium Degueldre, Eric 2215:28,49 36,5
33 1/4 A Germany Forster, Norbert 2115:30,09 39,21
34 1/4 A Germany Mohnke, Jörg 1815:17,21 41,31
35 1/4 A Germany Weichand, Markus 1613:18,23 33,9
36 1/4 B Germany Leyser, Jens 1506:31,18 24,42
37 1/4 B Germany Strubich, Markus 803:51,37 24,41
38 1/4 A Germany Bäsner, Finn 101:03,26 35,57
39 1/4 A Germany Timm, Christian 0dns 32,03
40 1/4 A Germany Stärk, Günther 0dns 33,72
41 1/4 A Germany Schmidt, Jürgen 0dns 32,56
42 1/4 A Germany Leopoldt, Jörg 0dns 34,11
43 1/8 B Germany Derin, Özgür 2110:13,29 26,81
44 1/8 A Germany Kulzer, Sebastian 2110:17,82 26,29
45 1/8 A Germany Mamat, Guido 2010:11,59 27,65
46 1/8 A Germany Michel, Stefan 2010:12,43 27,46
47 1/8 B Germany Wiborni, Uwe 2010:24,55 27
48 1/8 B Germany Presta, Simon 1910:02,86 27,71
49 1/8 B Germany Ulmer, Karl-heinz 1810:05,97 30,38
50 1/8 A Germany Bier, Helmut 1810:21,49 29,36
51 1/8 B Germany Bandt, Oliver 1810:35,21 27,89
52 1/8 A Germany Trettkowski, Christian 904:49,22 26,48
53 1/8 A France Blanck, Alexandre 603:09,15 27,12
54 1/8 A Germany Treutler, Miles 503:05,80 31,7
55 1/8 B Germany Wölm, Stefan 504:46,18 30,39
56 1/8 B Germany Simon, Nico 0dns 0
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Schulze, Eckhard 2422:15,18 28,64
Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein Austria Norway Europa Netherlands Germany Switzerland France Belgium Luxembourg Liechtenstein