Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Shepherd Hobby Cup

Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France 
Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France 
Datum:23.06.2011 bis 26.06.2011
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Track at the Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
 
Rennserie:Shepherd Hobby Cup
Teilnehmerzahl:29
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,59s durch Benny Endres
VG10 PSS: 21,32s durch Alex Kempe
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Marcus, May 7630:15,87 21,44
2 1/1 Germany Spaniol, Markus 7430:24,03 21,59
3 1/1 Germany Vorgrümler, Sascha 6829:31,65 22,04
4 1/1 Germany Lechner, Klaus 6530:05,63 21,64
5 1/1 Germany Müller, Florian 6430:19,29 21,87
6 1/1 France Galot, Patrick 6030:11,54 22,09
7 1/1 Germany Schumann, Peter 6030:22,17 23,31
8 1/1 Germany Kempe, Alex 2912:49,56 21,32
9 1/1 Germany Lechner, Veronika 2421:57,72 23,97
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Mayrhofer, Norbert 8830:09,13 18,93
2 1/1 France Galot, Jean-marie 8730:17,93 19,06
3 1/1 Germany Tödtmann, Thilo Alexander 8530:23,98 18,69
4 1/1 Germany Schuster, Patrick 8330:09,77 19,49
5 1/1 Germany Weihert, Armin 8230:08,37 19,65
7 1/1 Germany Graf, Peter 7830:06,55 19,85
8 1/1 Netherlands Pili, Luigi 7730:19,26 18,83
9 1/1 Germany Endres, Benny 7426:20,78 18,59
10 1/1 Germany Künzl, Steffen 5820:25,58 18,96
11 1/2 B Germany Fürst, Markus 5220:17,12 21,38
12 1/2 A Germany Wittke, Frank 5120:10,00 21,12
13 1/2 B Germany Holdermann, Mike 4920:20,71 20,39
14 1/2 A Germany Köwenig, Klaus 4720:20,71 21,67
15 1/2 B Germany Bienmüller, Wolfgang 4720:22,62 20,32
16 1/2 A Netherlands Van Silfhout, Wesley 4416:45,79 19,02
17 1/2 A Germany Friedrich, Markus 3017:04,23 20,09
18 1/2 A Germany Lechner, Franziska 1104:33,56 20,55
19 1/2 B Germany Oster, Eugen 1004:48,00 22,21
20 1/2 A Germany Wagner, Florian 143,97 18,99
21 1/2 A Germany Graf, Ricardo 000,00 20,86
Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France Europa Germany Netherlands France