Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

H.A.R.M. Challenge

Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany 
Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany 
Datum:24.03.2012 bis 25.03.2012
Zeit:08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:FAR, Förderkreis Automodell-Rennsport, Hohenstauenstr. 12, 73479 Ellwangen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
 
Rennserie:H.A.R.M. Challenge
Teilnehmerzahl:61
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,07s durch Andreas Van Hüth
VG5 Formel: 22,84s durch Michael Pollmüller
VG5 Porsche: 23,07s durch Thorsten Hoffmann
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pollmüller, Michael 7530:00,17 22,84
2 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7330:13,15 22,93
3 1/1 Germany Köster, Dietmar 7230:18,30 23,55
4 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 7129:54,41 24,03
5 1/1 Germany Grüb, Markus 1909:50,72 24,47
6 1/1 Germany Gerhard, Michael 1807:40,35 23,49
7 1/1 Germany Adam, Andreas 1306:11,16 24,5
8 1/1 Germany Roth, Timo 303:26,41 24,88
9 1/1 Germany Spizzirri, Maxemiliano 0 27,33
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7430:11,17 23,07
2 1/1 Germany Honert, Günter 7430:16,46 23,65
3 1/1 Germany Clemens, Remo 7130:07,91 23,88
4 1/1 Germany Lagler, Christianv 6930:01,32 24,42
5 1/1 Germany Pohl, Daniel 5426:52,30 26,04
6 1/1 Germany Mayers, Jörg 5122:21,01 23,96
7 1/1 Germany Willms, Patrick 3918:45,59 23,41
8 1/1 Germany Leiser, Andreas 2510:47,48 23,87
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Van Hüth, Andreas 7930:13,19 22,07
2 1/1 A Germany Forst, Holger 7930:13,92 22,13
3 1/1 A Germany Wybranietz, Mark 7829:08,72 22,51
4 1/1 A Germany Hornig, Maximilian 7730:17,21 22,56
5 1/1 A Germany Fricke, Willy 7630:06,71 22,64
6 1/1 A Germany Frank, Michael 7630:20,13 22,45
7 1/1 A France Schueller, Alexandre 7429:40,33 22,42
8 1/1 A Germany Megerlin, Andreas 6927:38,88 22,91
9 1/1 A Germany Kiesele, Ralf 6425:40,86 22,7
10 1/1 A Germany Collet, Christian 2811:11,56 22,44
11 1/1 A Germany Maurer, Horst 2008:11,91 22,7
12 1/1 B Germany Franco, Domenico 7730:07,24 22,55
13 1/1 B Germany Foka, Jerome 7730:22,52 22,48
14 1/1 B Germany Diemer, Tobias 7430:00,76 23,03
15 1/1 B Germany Streicher, Markus 7430:10,86 23,04
16 1/1 B Germany Steffen, Rene 7430:11,67 23,2
17 1/1 B Germany Strubich, Markus 7230:01,44 23,07
18 1/1 B Germany Moise, Helmut 6826:47,63 22,75
19 1/1 B Germany Heltzel, Michael 6830:23,31 23,04
20 1/1 B Germany Mielke, Michael 6126:25,38 22,6
21 1/1 B Germany Kohl, Steffen 4920:54,82 23,57
22 1/1 B Germany Ivo, Andreas 2511:21,16 22,95
23 1/1 C France Blanc, Alexandre 7430:11,06 22,91
24 1/1 C Germany Bier, Helmut 7330:06,02 23,51
25 1/1 C Germany Michael, Stefan 7230:07,62 23,63
26 1/1 C Germany Hemmerling, Günter 7028:30,90 23,03
27 1/1 C Germany Kowalski, Mario 6927:24,34 22,67
28 1/1 C Netherlands Van Zeist, Peter 6729:25,86 23,98
29 1/1 C Germany Roeske, Rainer 5021:15,60 23,68
30 1/1 C Germany Drenovac, Matthias 1506:32,52 23,53
31 1/1 C Germany Denzel, Claus 1305:36,81 23,39
32 1/1 C Germany Schilling, Bertram 0 23,44
33 1/1 C Germany Hauck, Erich 0 23,3
34 1/1 D Germany Gagliano, Carmelo 7230:04,54 23,75
35 1/1 D Germany Trettkowski, Christian 7030:00,11 23,91
36 1/1 D Germany Rummler, Klaus 6730:23,92 23,6
37 1/1 D Germany Tittmann, Thorsten 6330:09,48 25,83
38 1/1 D Germany Serafini, Francesco 6130:10,83 23,64
39 1/1 D Germany Albert, Bjoern 5830:13,77 25,18
40 1/1 D Germany Meister, Michael 5730:04,08 26,97
41 1/1 D Germany Pohl, Michael 3514:57,99 24,08
42 1/1 D Germany Thielges, Nicolas 2021:15,95 23,51
43 1/1 D Germany Nungässer, Christoph 0 24,39
44 1/1 D Germany Albert, Bjoern 0 24,05
Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany France Liechtenstein Europa Netherlands Germany