Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

European Nitro Challenge

Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy 
Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy 
Datum:07.06.2012 bis 10.06.2012
Zeit:08:00 Uhr bis 08:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Shepherd Micro Racing GmbH & Co. KG
Ort:RC-Track at the Hockenheimring
Rennleiter:Peter van Zeist
Zeitnehmer:Bjoern Albert
 
Rennserie:ENC - European Nitro Challenge
Teilnehmerzahl:64
Klassen &
Schnellste Runde:
1/8th Open: 17s durch Robert Pietsch
1/10th Open: 19,66s durch Mark Green
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy 
1/10th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Wischnewski, Dirk 13045:05,66 19,87
2 1/1 United Kingdom Green, Mark 13045:09,59 19,66
3 1/1 Italy Ielasi, Daniele 12945:09,00 19,76
4 1/1 Sweden Fransson, Mikael 12845:00,00 19,94
5 1/1 Germany Dankel, Eric 12845:14,52 19,81
6 1/1 Germany Weyhoven, Andreas 12545:22,62 20,35
7 1/1 Germany Nähr, Patrick 12445:10,30 19,91
8 1/1 Germany Kunz, Sebastian 12145:11,15 20,09
9 1/1 Germany Püpke, Rene 11039:21,71 20,06
10 1/1 Germany Schäfer, Patrick 7629:05,20 19,92
11 1/2 A Germany Rose, Hartmut 5520:17,38 20,57
12 1/2 B Germany Hennemuth , Jürgen 5520:19,77 20,28
13 1/2 A Netherlands Rombouts, Pedro 5520:20,14 20,02
14 1/2 A Germany Greiner, Dominic 5420:05,39 19,78
15 1/2 B Austria Berger, Hermann 5420:20,03 20,88
16 1/2 B Germany Thalheimer, Mirco 5120:02,36 20,19
17 1/2 B Germany Gassauer, Patrick 4718:43,24 19,99
18 1/2 A Germany Wächs, Heinz 4520:02,48 21,06
19 1/2 A Germany Rosenauer, Bastian 4420:04,43 21,23
20 1/2 A Italy Tironi, Francesco 4315:37,62 20,01
21 1/2 B United States of America Macdonald, George 3315:08,30 22,14
22 1/2 A Germany Rausch, Bernd 3111:07,40 20,22
23 1/2 A Poland Różycki, Jakub 2811:06,88 20,5
24 1/2 B Germany Günsel, Thomas 0- 20,37
25 1/4 A Austria Meisinger, Michael 3914:33,40 20,79
26 1/4 A Germany Noll, Alex 3915:17,65 21,22
27 1/4 B Poland Franek, Jakub 2811:44,48 22,07
28 1/4 B Germany Kerler, Tobias 0- 21,07
29 1/4 A United States of America Skyers, Tory 0- 22,56
30 1/4 B Germany Gügel, Florian 0- 24,42
1/8th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Pietsch, Robert 14845:10,32 17
2 1/1 Italy Picco, Alberto 14845:13,77 17,1
3 1/1 Germany Mack, Oliver 14445:15,33 17,15
4 1/1 Germany Giesa, Andreas 14245:15,45 17,33
5 1/1 Germany Bähr, Niolai 14045:18,92 17,87
6 1/1 Germany Hoppe, Lars 13945:17,43 17,58
7 1/1 Germany Salven, Michael 13243:33,00 17,51
8 1/1 Germany Depta, Merlin 13043:47,49 17,59
9 1/1 Germany Tödtmann, Thilo-alexander 12145:20,16 17,84
10 1/1 Germany Gruber, Toni 11445:08,75 17,83
11 1/2 B Germany Engelmann, Olaf 6120:02,81 18,01
12 1/2 B Austria Kandelhart, Gerhard 6120:05,34 18,08
13 1/2 B Germany Rönicke, Jean-pierre 6020:00,35 18,02
14 1/2 A France Levy, Alain 6020:07,56 18,27
15 1/2 A Germany Schmitt, Alexander 5920:09,66 18,65
16 1/2 B Poland Omelanczuk, Norbert 5819:49,87 18,74
17 1/2 A Germany Lechner, Sabrina 5116:07,25 18,04
18 1/2 A Germany Eberle, Philip 4514:41,77 18
19 1/2 A Germany Sting, Philip 3812:46,12 17,59
20 1/2 B Germany Müller, Marco 3611:22,69 17,79
21 1/2 A Germany Hepp, Tobias 2909:41,52 17,93
22 1/2 A Germany Wettengl, Sascha 2408:25,23 18,17
23 1/2 B Sweden Andersson, Stefan 1806:12,77 18,51
24 1/2 B Germany Thull, Pascal 1205:26,83 18,73
25 1/4 A Poland Rafaz, Zeljas 4515:07,80 18,21
26 1/4 A Germany Kramer, Klaus 4515:15,01 18,38
27 1/4 B Germany Königsberger, Thomas 4415:19,09 19,04
28 1/4 A Austria Baumann, Andreas 4314:49,05 18,61
29 1/4 A Germany Zick, Reinhard 4315:03,77 18,87
30 1/4 B Germany Reimann, Maik 4315:17,77 18,87
31 1/4 B Germany Rosskothen, Rainer 4215:15,98 19,76
32 1/4 A Germany Günther, Maximilian 1806:12,39 18,55
33 1/4 B Switzerland Sonderegger, René 1204:33,60 19,58
34 1/4 B Germany Schmidkonz, Christian 0- 19,1
Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy Switzerland Poland Austria Netherlands United Kingdom Europa Germany France Sweden United States of America Italy