Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Euro Nitro Series Round 1

Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany 
Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany 
Datum:31.05.2013 bis 02.06.2013
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:Rheinard & Ernst RC Car Events - TONISPORT (FAR)
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Uwe Rheinard
Zeitnehmer:Hartmut Wenzel
Technische Abnahme:TONISPORT
Sportkommission:TONISPORT
 
Rennserie:Euro Nitro Series
Teilnehmerzahl:79
Klassen &
Schnellste Runde:
1/8th Open: 17,62s durch Michael Salven
1/10th Open: 20,145s durch Jakub Rozycki
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany 
1/10th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A Germany Dankel, Eric 12745:02.007 20,317
2 1/1 A France Concialdi, Basile 12745:05.935 20,449
3 1/1 A France Derdertan, Michaël 12645:05.531 20,589
4 1/1 A Germany Krägefski, Tom 12545:14.822 20,589
5 1/1 A Netherlands Rombouts, Pedro 12445:09.842 20,706
6 1/1 A Austria Engel, Franz 12145:12.051 21,138
7 1/1 A Germany Nähr, Patrick 12045:02.846 20,456
8 1/1 A Germany Schäfer, Patrick 11845:20.901 20,277
9 1/1 A Germany Toennessen, Daniel 11645:04.983 21,154
10 1/1 A Germany Wischnewski, Dirk 11341:33.441 20,295
11 1/1 A Germany Bürge, Sebastian 11345:02.23 20,452
12 1/1 A Germany Südhoff, Freddy 9334:48.150 20,571
13 1/1 B France Rivard, Aurélien 2810:08.837 20,931
14 1/1 B Germany Rausch, Bernd 2810:14.757 20,95
15 1/1 B Poland Rozycki, Jakub 279:43.757 20,145
16 1/1 B Germany Thalheimer, Mirco 2810:16.059 20,731
17 1/1 B Estonia Tiit, Jörg Miikael 2710:00.586 21,3
18 1/1 B Austria Varga, Leonardo 2710:01.103 20,73
19 1/1 B Switzerland Hagnauer, Philipp 2710:20.836 20,626
20 1/1 B Netherlands Borghoff, Sander 1610:10.271 21,014
21 1/1 B Germany Wilfinger, Martin 93:19.805 21,427
22 1/1 C Netherlands Blokker, Sidney 2810:11.975 20,979
23 1/1 C Germany Diekmann, Melvin 2810:19.173 21,003
24 1/1 C Germany Lechner, Klaus 2710:07.490 21,02
25 1/1 C Germany Rose, Hartmut 2710:00.834 21,004
26 1/1 C Germany Ranft, David 2710:17.875 21,416
27 1/1 C Germany Bohlen, Jan 2710:10.237 21,559
28 1/1 C Netherlands Holthuis, Milan 2610:04.409 21,333
29 1/1 C Netherlands Stuiver, Daan 2710:12.437 21,063
30 1/1 C Germany Kunz, Sebastian 0- 0
31 1/1 D Austria Kandelhart, Gerhard 2810:10.379 20,989
32 1/1 D Germany Zeisig, Daniel 2710:07.620 21,437
33 1/1 D Germany Krohne, Markus 2710:11.011 21,576
34 1/1 D France Galot, Patrick 2610:12.157 22,083
35 1/1 D Germany Holdermann, Martin 2610:10.132 22,317
36 1/1 D Germany Grenz, Chris 2610:12.792 22,164
37 1/1 D Germany Reiert, Philipp 249:15.295 21,196
38 1/1 D Germany May, Marcus 2410:05.857 21,899
39 1/1 D Germany Gügel, Florian 0- 0
40 1/1 D Germany Schenk, Christoph 0- 0
1/8th Open
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 A United Kingdom Green, Mark 14345:00.075 17,933
2 1/1 A Germany Pietsch, Robert 14345:03.335 17,86
3 1/1 A Netherlands Salven, Michael 14345:15.410 17,62
4 1/1 A Germany Vogl, Maximilian 14245:10.994 17,832
5 1/1 A Germany Depta, Merlin 14045:13.091 18,368
6 1/1 A Germany Bähr, Nicolai 13745:09.725 17,953
7 1/1 A Germany Gruber, Toni 13445:10.018 18,06
8 1/1 A Germany Tödtmann, Thilo Alexander 13045:18.987 18,129
9 1/1 A Germany Hoppe, Lars 8828:35.572 18,057
10 1/1 A Germany Hepp, Tobias 7526:41.876 18,153
11 1/1 A Germany Schewiola, Frank 3110:04.693 18,691
12 1/1 A Germany Kerler, Tobias 3110:18.983 18,327
13 1/1 B Germany Schröder, Timo 3110:05.344 18,679
14 1/1 B Netherlands Sorber, Joey 3110:11.621 18,486
15 1/1 B Germany Lembeck, Oliver 3110:09.060 18,262
16 1/1 B Austria Baumann, Andreas 3010:01.042 18,836
17 1/1 B Germany Sieber, Daniel 3110:09.428 18,476
18 1/1 B Germany Wettengl, Sascha 3010:06.183 18,741
19 1/1 B Germany Engelmann, Olaf 3110:12.301 18,728
20 1/1 B France Levy, Alain 2910:02.170 18,944
21 1/1 C Sweden Hedlund, Christofer 3110:15.384 18,677
22 1/1 C Germany Günther, Maximilian 3010:04.806 18,722
23 1/1 C Germany Thull, Pascal 299:46.744 18,669
24 1/1 C Germany Schmidkonz, Christian 2910:02.799 18,843
25 1/1 C Germany Heid, Christian 2910:01.048 19,588
26 1/1 C Germany Endres, Benny 2910:01.087 19,073
27 1/1 C Germany Lechner, Franziska 2910:20.153 20,081
28 1/1 C Germany Reimann, Maik 2810:15.272 20,36
29 1/1 C Germany Königsberger, Thomas 187:20.220 19,483
30 1/1 C Germany Schmidt, Marcel 165:32.699 19,266
31 1/1 D Switzerland Sonderegger, René 3010:16.756 18,692
32 1/1 D Germany Hederich, Wolfgang 2910:15.937 19,807
33 1/1 D Netherlands Everling, Alex 2810:05.427 20,359
34 1/1 D Germany Graf, Peter 2810:11.495 20,228
35 1/1 D Germany Mehl, Reinhard 2710:04.936 20,601
36 1/1 D Germany Blau, Eckart 248:20.334 19,665
37 1/1 D Switzerland Sonderegger, Patrick 41:33.891 20,88
38 1/1 D Germany Muscara, Marco 0- 0
39 1/1 D Germany Scheidweiler, Sebastian 0- 0
Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany France Sweden Luxembourg Netherlands Austria Norway Switzerland United Kingdom Italy Poland Estonia Europa Germany