Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Shepherd Hobby Cup

Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
Datum:13.06.2009 bis 14.06.2009
Zeit:10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
 
Rennserie:Shepherd Hobby Cup
Teilnehmerzahl:28
Klassen &
Schnellste Runde:
VG8 PSS: 18,56s durch Olaf Engelmann
VG10 PSS: 21,57s durch Michael Hauser
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa 
VG10 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hauser, Michael 7330:01,08 21,57
2 1/1 Germany Schwartz, Michael 7130:11,38 22,96
3 1/1 Germany Müller, Florian 7030:07,29 22,73
4 1/1 Germany Gerber, Thomas 6627:55,08 23,09
5 1/1 Germany Oehl, Thomas 3630:06,66 23,96
6 1/1 Germany Weigel, Raimond 3316:01,92 22,53
7 1/1 Germany Schwarz, Carsten 1719:52,01 24,69
8 1/1 Germany Luckas, Dominik 0 22,86
VG8 PSS
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Theobald, Oliver 8330:14,93 19,84
2 1/1 Germany Umfahrer, Leonhard 8230:08,22 20,07
3 1/1 Germany Kobiela, Christian 7527:01,37 19,44
4 1/1 France Galot, Jean-pierre 7430:12,62 20,84
5 1/1 Germany Schmidt, Jens 7430:12,83 19,33
6 1/1 Germany Dussinger, Christian 5623:03,16 19,4
7 1/1 Germany Engelmann, Olaf 5420:08,32 18,56
8 1/1 Germany Heimlich, Nils 4015:07,66 20,58
9 1/1 France Galot, Jean-marie 1806:32,50 19,36
10 1/1 Germany Schade, Andreas 1806:58,74 19,78
11 1/2 Germany Bienmüller, Wolfgang 5020:23,23 21,73
12 1/2 Germany Schmitt, Alexander 4920:19,61 22,08
13 1/2 Germany Ensinger, Christoph 4720:13,95 20,45
14 1/2 Germany Hügel, Norbert 4617:39,89 20,78
15 1/2 Germany Füll, Robin 4617:52,10 20,73
16 1/2 Germany Endres, Benny 4620:01,49 20,29
17 1/2 Germany Söhn, Gerd 4420:02,41 22,66
18 1/2 Germany Wittke, Frank 3720:04,57 23,57
19 1/2 Germany Rapp, Dennis 3018:05,59 21,1
20 1/2 Germany Zickmann, Dennis 1305:24,88 20,03
Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa Germany France Europa