H.A.R.M. Challenge
Rennen startet in:
Tage | Stunden | Minuten | Sekunden |
Datum: | 27.03.2010 bis 28.03.2010 |
---|---|
Zeit: | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Ausrichter: | RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38) |
Veranstalter: | H.A.R.M. Racing GmbH |
Ort: | RC-Rennstrecke am Hockenheimring |
Rennserie: | H.A.R.M. Challenge |
Klassen: | VG5 Porsche VG5 Tourenwagen |
Nennadresse: | Webseite: http://www.rc-team-hockenheim.de/rennen Email für Fragen: nennung@rc-team-hockenheim.de |
Nennstart: | 27.03.2010 10:00 |
Nennschluss: | 01.01.1970 1:00 |
Nenngebühren: | 18,- € |
Beschreibung: | Zeitplan:
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr freies Training oder Training nach Gruppen (abhängig von der Teilnehmerzahl) nach der Mittagspause 2 – 3 Qualifikationstrainings Laufdauer 10 min. Jedem Fahrer stehen 20 Runden zur Verfügung. Die drei schnellsten aneinanderhängenden Runden werden gewertet. Sonntag 30 min. freies Training für die Fahrer, die erst am Sonntag angereist sind. 1 Qualifikationstraining Laufdauer 10 min. Jedem Fahrer stehen 20 Runden zur Verfügung. Die drei schnellsten aneinanderhängenden Runden werden gewertet. Aus der Rangliste der Qualifikationstrainings ergibt sich die Startaufstellung für das Sprintfinale. Laufdauer 15 min. Jeweils 5 Fahrer steigen in das nächst höhere Finale auf. Die Rangliste nach den Sprintläufen ergibt die Einteilung für den Finallauf. Die ersten Patz 1 - 10 starten im A-Finale, Platz 11 – 20 starten im B-Finale, usw. Laufdauer 30 min für alle Finalläufe. |
Reglement: | Es wird nach dem Reglement der H.A.R.M. Challenge gefahren. Nach zu lesen unter: http://www.harm-challenge.de/reglement/ |
Runderzählung: | AMB RC4 - Eigener persönlicher Transponder erforderlich |
Haftungsausschluss: | Es gelten die Ausschlußbedingungen des DMC |
Renn-Status: | Externe Nennung |
Nennliste
VG5 Porsche (14) | |
---|---|
Name | Verein |
Bruckmann, Thomas | |
Elsner, Sebastian | MCRT Schaafheim |
Freiberg, Oliver | |
Hoffmann, Thorsten | RT Fichtenberg |
Hog, Andreas | AMC Ludwigsau |
Jelenitsch, Georg | |
Philippin, Thomas | |
Plichta, Thomas | RGMC Teck |
Pohl, Michael | |
Remack, Nicolas | Mini Auto Herrlisheim |
Rummler, Klaus | AMC Saarbrücken |
Schwendener, Hanspeter | Liechtenstein |
Strubich, Markus | MBSC Wächtersbach |
Weigand, Achim | |
VG5 Tourenwagen (54) | |
Name | Verein |
Albert, Bjoern | RC-Team Hockenheim |
Bernhardt, Marcel | MBSC Wächtersbach |
Bier, Helmut | MAC Hainburg |
Bruckmann, Philipp | |
Bruckmann, Philipp | |
Christadler, Wolfgang | MAC Hainburg |
Collet, Christian | TC Minicar Heuchelheim |
Denzel, Claus | MSG Saulgau |
Erich, Hauck | MAC Saar |
Fetsch, Markus | MCC Kastellaun |
Forst, Holger | MBSC Wächtersbach |
Franco, Domenico | MAC Hainburg |
Frei, Stefan | MAC Neustadt a.d.Wstr. |
Fricke, Willy | Hobbythek |
Fürst, Sascha | MAC Saar |
Galey, Hans | MRC Wiesbaden |
Galios, Robert | AMC Mistral Lahr |
Grießbaum, Günter | |
Hagel, Thorsten | MBC Bamberg |
Hämmer, Michael | |
Hils, Stefan | |
Ivo, Andreas | MSC Sandhausen |
Jeanrond, Danny | MAC Saar |
Jürgen, Gödtel | MAC Saar |
Kempf, Christoph | |
Kiesel, Thomas | |
Kiesele, Ralf | AMC Mistral Lahr |
Kling, Dirk | Bigscaler |
Knaus, Björn | |
Michel, Stefan | MC Ettlingen |
Mielke, Michael | MSC Altena |
Moise, Helmut | Hobbythek |
Nau, Timo | MSC Kirchhain |
Ramsperger, Frank | Hobbythek |
Reinert, Holger | |
Ries, Alexander | MC Ettlingen |
Saia, Claudio | |
Schmidt, Philipp | |
Schmitt, Alexander | WMC Wiesbaden |
Schmitt, Jörn | RGMC Teck |
Schneefuss, Christian | MCC Fellbach |
Seiß, Sven | MCC Kastellaun |
Seyfried, Andreas | |
Streicher, Markus | MBSC Wächtersbach |
Thielges, Kevin | AMC Saarbrücken |
Thielges, Eberhard | AMC Saarbrücken |
Thielges, Nicolas | AMC Saarbrücken |
Traub, Markus | Hobbythek |
Utz, Ernst | MBC Bamberg |
Van Zeist, Peter | RC-Team Hockenheim |
Wagmüller, Peter | MSC Rötz |
Wiborni, Uwe | AMC Mistral Lahr |
Wildner, Norbert | MBSC Wächtersbach |
Zimmermann, Kai |