Rennergebnisse

« Zurück zur Rennliste

Glühweincup IV

Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein 
Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein 
Datum:13.11.2010 bis 14.11.2010
Zeit:09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 
Ausrichter:RC-Team-Hockenheim (DMC Ortsverein Nr. 38)
Veranstalter:DMC e.V., Hempbergstr.4, 25462 Rellingen
Ort:RC-Rennstrecke am Hockenheimring
Rennleiter:Benny Endres
Zeitnehmer:Martin Holdermann
Technische Abnahme:RC-Team Hockenheim
 
Rennserie:Glühweincup
Teilnehmerzahl:57
Klassen &
Schnellste Runde:
VG5 Tourenwagen: 22,87s durch Michael Mielke
VG5 Truck: 25,04s durch Horst Maurer
VG5 Formel: 23,81s durch Clark Wohlert
VG5 Porsche: 24s durch Markus Strubich
Fotos ansehenRennbericht lesenAusschreibung ansehen

Nennliste

Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein 
VG5 Formel
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Wohlert, Clark 10845:17,43 23,81
2 1/1 Germany Groos, Stefan 10445:10,37 24,65
3 1/1 Germany Ritschel, Bernd 9944:07,59 24,82
4 1/1 Germany Pollmüller, Michael 9742:25,78 24,16
5 1/1 Germany Bierbach, Lutz 9145:26,51 25,4
6 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 8844:32,90 24,41
7 1/1 Germany Bayerl, Kurt 7445:32,72 28,38
8 1/1 Switzerland Gloor, Markus 3716:00,68 24,44
9 1/1 Germany Roth, Timo 951,28 29,61
VG5 Porsche
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Hoffmann, Thorsten 7130:22,47 24,14
2 1/1 Liechtenstein Schwendener, Hanspeter 7030:22,22 25,04
3 1/1 Germany Schmitteckert, André 6630:05,74 25,11
4 1/1 Germany Strubich, Markus 1707:19,09 24
VG5 Tourenwagen
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Forst, Holger 7430:06,70 22,95
2 1/1 Germany Frei, Stefan 7430:18,55 23,66
3 1/1 Germany Wybranietz, Mark 7330:00,81 23,7
4 1/1 Germany Nau, Timo 7330:03,03 23,39
5 1/1 Germany Schmitt, Jörn 7330:10,12 23,94
6 1/1 Germany Pollmüller, Michael 7130:04,89 23,49
7 1/1 Germany Kannen, Andreas 6930:01,79 23,74
8 1/1 Germany Mielke, Michael 6528:15,19 22,87
9 1/1 Germany Hanke, Carsten 3615:01,51 23,86
10 1/1 Germany Kappe, Christopher 1606:46,79 23,83
11 1/2 A Germany Kowalski, Mario 4820:00,94 24,02
12 1/2 A Germany Frank, Michael 4820:01,40 23,89
13 1/2 A Germany Hatt, Oliver 4820:14,48 24,13
14 1/2 A Germany Denzel, Claus 4820:18,87 23,7
15 1/2 A France Schueller, Alexandre 4820:19,23 24,22
16 1/2 B Germany Domenico, Franco 4820:22,58 24,01
17 1/2 B Netherlands Van Zeist, Peter 4620:25,23 24,1
18 1/2 A France Alexandre, Blanck 4518:51,84 23,85
19 1/2 B Germany Spizzirri, Maxemiliano 4520:16,81 24,89
20 1/2 A Germany Wiborni, Uwe 4220:09,74 25,11
21 1/2 B Germany Moise, Helmut 3120:03,24 24,13
22 1/2 B Germany Ries, Alexander 2314:45,99 23,93
23 1/2 B Germany Streicher, Markus 904:18,34 24,5
24 1/2 B Germany Friedel, Marcel 1001:28,34 24,31
25 1/4 A Germany Hagel, Thorsten 3314:45,87 24,66
26 1/4 B Germany Bier, Helmut 3315:13,82 25,52
28 1/4 B Germany Kling, Marco 2815:16,25 29,42
29 1/4 A Germany Boldrini, Daniel 2815:24,53 28,05
30 1/4 B Germany Albert, Bjoern 1707:38,88 25,11
31 1/4 A Germany Keller, Torsten 1106:14,39 28,68
32 1/4 B Germany Trettkowski, Christian 1004:59,32 25,39
33 1/4 A Germany Leue, Peter 804:14,05 25,66
34 1/4 A Germany Kling, Dirk 0 25,24
35 1/4 B Germany Fetsch, Markus 0 25,65
VG5 Truck
Platz Finale Name Runden Absolut Schnellste Runde
1 1/1 Germany Maurer, Horst 6830:16,65 25,04
2 1/1 Germany Hornig, Maximilian 6730:09,99 25,7
3 1/1 Germany Köster, Dietmar 6630:21,90 25,93
4 1/1 Germany Gerhard, Michael 6330:02,76 26,75
5 1/1 Germany Santbulte, Dennis 5727:30,93 26,17
6 1/1 Germany Wernert, Roland 5630:16,19 28,99
7 1/1 Germany Hornig, Ralf 5330:23,52 31,5
8 1/1 Germany Heck, Rolf 4420:10,92 25,9
9 1/1 Germany Maurer, Klaus 3215:03,48 26,55
10 1/1 Germany Wolf, Thorsten 1809:09,07 26,88
Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein France Switzerland Europa Netherlands Germany Liechtenstein